1. Liste des spécifications du produit principal
| Gamme de produits | Modèle de produit | Nombre de pièces par boîte | Poids au mètre (g/mètre) |
| Panneau mural intérieur en WPC | 157*12 mm | 18 | 640 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 155*18 mm | 20 | 600 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 155*9 mm | 22 | 550 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 165*22 mm | 14 | 820 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 170*24 mm | 14 | 840-850 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 170*24 mm | 14 | 820 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 210*20 mm | 14 | 980 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 165*22 mm | 14 | 900 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 168*18 mm | 18 | 670 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 168*20 mm | 18 | 760 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 168*18 mm | 10 | 1300 |
| Panneau mural intérieur en WPC | 173*18 mm | 16 | 800 |
(Remarque : les données ci-dessus sont toutes mesurées manuellement et peuvent présenter de légères erreurs. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.)
2. Instructions relatives à la logistique et à l'emballage
Norme d'emballage : Emballé dans des boîtes en carton pour assurer un transport longue distance en toute sécurité.
Rappel : En raison de légères différences de densité entre les différents lots de matières premières, le poids réel peut fluctuer de ± 0,5 kg, ce qui est un phénomène normal.
Si vous souhaitez obtenir une version électronique du manuel de sélection ou vous renseigner sur les remises pour les achats en gros, veuillez contacter notre représentant commercial :
Chloé Yang
WhatsApp : +86 15966438919
Email:chloe@richwpc.com
Date de publication : 11 mars 2026